Pour vous simplifier la vie, vous pouvez combiner votre abonnement TER hebdomadaire
ou mensuel quelle que soit la distance en Bretagne avec celui du réseau urbain des grandes agglomérations de Bretagne.
réseau urbain partenaire: BIBUS
http://www.bibus.fr
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Morlaix | Brest | 31,30 € | 111,70 € | 31,30 € | 98,90 € |
| Landivisiau | Brest | 21,50 € | 76,50 € | 21,50 € | 74,90 € |
| Landerneau | Brest | 15,50 € | 53,80 € | 15,50 € | 53,20 € |
| Châteaulin | Brest | 35,90 € | 128,50 € | 34,10 € | 103,60 € |
réseau urbain partenaire: C.R.T.L.
http://www.ctrl.fr
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Quimper | Lorient | 33,50 € | 122,00 € | 32,80 € | 100,20 € |
| Vannes | Lorient | 28,40 € | 104,00 € | 28,40 € | 95,10 € |
| Auray | Lorient | 21,20 € | 77,90 € | 21,20 € | 74,70 € |
| Quimperlé | Lorient | 15,60 € | 57,80 € | 15,60 € | 54,60 € |
réseau urbain partenaire: QUB
http://www.qub.fr
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Auray | Quimper | 46,70 € | 164,90 € | 37,10 € | 112,30 € |
| Lorient | Quimper | 34,30 € | 120,20 € | 32,60 € | 98,70 € |
| Rosporden | Quimper | 16,80 € | 57,50 € | 15,80 € | 54,60 € |
| Châteaulin | Quimper | 20,40 € | 70,40 € | 19,40 € | 67,50 € |
réseau urbain partenaire: S.T.A.R.
http://www.star.fr
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Saint-Malo | Rennes | 40,90 € | 142,30 € | 35,00 € | 105,90 € |
| Redon | Rennes | 37,60 € | 130,70 € | 33,90 € | 102,60 € |
| Messac | Rennes | 25,10 € | 85,70 € | 23,20 € | 80,90 € |
| Vitré | Rennes | 25,10 € | 85,70 € | 23,20 € | 80,90 € |
| Retiers | Rennes | 24,00 € | 81,50 € | 22,10 € | 76,70 € |
| Montreuil / Ille | Rennes | 21,60 € | 73,00 € | 19,70 € | 68,20 € |
| Janzé | Rennes | 20,10 € | 67,60 € | 18,20 € | 62,80 € |
| Guichen | Rennes | 18,90 € | 63,10 € | 17,00 € | 58,30 € |
| Montfort / Meu | Rennes | 18,90 € | 63,10 € | 17,00 € | 58,30 € |
| Châteaubourg | Rennes | 18,40 € | 61,50 € | 16,50 € | 56,70 € |
| Servon | Rennes | 16,30 € | 53,90 € | 14,40 € | 49,10 € |
| Bruz | Rennes | 13,80 € | 44,80 € | 11,90 € | 40,00 € |
réseau urbain partenaire: T.U.B.
Consultez les horaires
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Guingamp | Saint-Brieuc | 20,00 € | 70,50 € | 20,00 € | 69,00 € |
| Lannion | Saint-Brieuc | 36,00 € | 128,00 € | 33,70 € | 101,40 € |
| Loudéac | Saint-Brieuc | 27,00 € | 95,80 € | 27,00 € | 91,80 € |
| Lamballe | Saint-Brieuc | 16,00 € | 56,20 € | 16,00 € | 54,70 € |
réseau urbain partenaire: T.P.V.
http://www.tpv.fr
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Rennes | Vannes | - | 200,60 € | - | 118,50 € |
| Lorient | Vannes | - | 103,40 € | - | 93,00 € |
| Auray | Vannes | - | 55,70 € | - | 51,00 € |
| Redon | Vannes | - | 105,90 € | - | 93,70 € |
réseau urbain partenaire: T.I.M.
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Guingamp | Morlaix | - | 105,80 € | - | 91,90 € |
| Lannion | Morlaix | - | 94,20 € | - | 87,90 € |
| Pleyber-Christ | Morlaix | - | 35,90 € | - | 31,40 € |
| Landivisiau | Morlaix | - | 63,30 € | - | 58,80 € |
réseau urbain partenaire: Kéolis Saint-Malo Agglomération
Exemples de prix en 2ème classe
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| La Fresnais | Saint Malo | - | 45,40 € | - | 39,10 € |
| Dol de Bretagne | Saint Malo | - | 60,10 € | - | 53,80 € |
| Combourg | Saint Malo | - | 82,60 € | - | 76,30 € |
| Dinan | Saint Malo | - | 99,10 € | - | 89,00 € |
| Montreuil/Ille | Saint Malo | - | 100,40 € | - | 89,30 € |
| Rennes | Saint Malo | - | 137,80 € | - | 99,90 € |
réseau urbain partenaire: T.I.L.T.
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Guingamp | Lannion | - | 87,40 € | - | 84,90 € |
| Saint-Brieuc | Lannion | - | 128,00 € | - | 100,40 € |
| Morlaix | Lannion | - | 94,40 € | - | 90,10 € |
| Lamballe | Lannion | - | 155,60 € | - | 108,00 € |
réseau urbain partenaire: AR BUS
Exemples de prix en 2ème classe au 1er juillet 2008
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Brest | Landerneau | - | 53,90 € | - | 49,90 € |
| Landivisiau | Landerneau | - | 48,40 € | - | 44,40 € |
| Pont de Buis | Landerneau | - | 95,20 € | - | 90,10 € |
| Kerhuon | Landerneau | - | 41,70 € | - | 37,70 € |
réseau urbain partenaire: Pondibus
Exemples de prix en 2ème classe au 1er septembre 2007
Parcours | Abonnement UZUËL + | Abonnement UZUËL + Jeunes | |||
|---|---|---|---|---|---|
départ | arrivée | hebdomadaire | mensuel | hebdomadaire | mensuel |
| Vannes | Pontivy | - | 104,70 € | - | 88,90 € |
| Loudéac | Pontivy | - | 52,60 € | - | 50,60 € |
| Saint-Brieuc | Pontivy | - | 117,30 € | - | 92,50 € |
| Lorient | Pontivy | - | 98,40 € | - | 87,10 € |